<pre id="uu0wv"><tbody id="uu0wv"></tbody></pre>
<p id="uu0wv"></p>
  • <track id="uu0wv"><ruby id="uu0wv"><menu id="uu0wv"></menu></ruby></track>

        <big id="uu0wv"></big>
          <td id="uu0wv"><option id="uu0wv"></option></td>
          快捷導航 中考政策指南 2024熱門中考資訊 中考成績查詢 歷年中考分數線 中考志愿填報 各地2019中考大事記 中考真題及答案大全 歷年中考作文大全 返回首頁
          您現在的位置:中考 > 中考報考 > 中考分數線 > 2020中考分數線 > 正文

          2020年北京市中考豐臺區各分數段人數(含加分)

          來源:網絡資源 作者:中考網整理 2020-07-27 10:39:00

          中考真題

          云分校

          2020年北京市中考豐臺區各分數段人數(含加分)

           

           

          2020年北京市中考豐臺區各分數段人數(含加分)
          分數 本段人數 累計人數
          570分以上 62 62
          570 24 86
          569 21 107
          568 25 132
          567 24 156
          566 27 183
          565 18 201
          564 32 233
          563 27 260
          562 39 299
          561 30 329
          560 30 359
          559 39 398
          558 33 431
          557 36 467
          556 33 500
          555 27 527
          554 49 576
          553 33 609
          552 31 640
          551 42 682
          550 37 719
          549 37 756
          548 29 785
          547 36 821
          546 34 855
          545 30 885
          544 50 935
          543 31 966
          542 41 1007
          541 33 1040
          540 38 1078
          539 40 1118
          538 36 1154
          537 32 1186
          536 33 1219
          535 43 1262
          534 38 1300
          533 41 1341
          532 40 1381
          531 37 1418
          530 31 1449
          529 47 1496
          528 31 1527
          527 28 1555
          526 38 1593
          525 31 1624
          524 45 1669
          523 42 1711
          522 30 1741
          521 33 1774
          520 33 1807
          519 35 1842
          518 30 1872
          517 22 1894
          516 24 1918
          515 27 1945
          514 26 1971
          513 31 2002
          512 25 2027
          511 37 2064
          510 24 2088
          509 28 2116
          508 21 2137
          507 26 2163
          506 35 2198
          505 25 2223
          504 23 2246
          503 28 2274
          502 33 2307
          501 18 2325
          500 16 2341
          499 33 2374
          498 28 2402
          497 28 2430
          496 21 2451
          495 18 2469
          494 34 2503
          493 26 2529
          492 17 2546
          491 21 2567
          490 36 2603
          489 21 2624
          488 26 2650
          487 16 2666
          486 26 2692
          485 18 2710
          484 22 2732
          483 23 2755
          482 20 2775
          481 24 2799
          480 25 2824
          479 17 2841
          478 18 2859
          477 20 2879
          476 17 2896
          475 19 2915
          474 23 2938
          473 15 2953
          472 18 2971
          471 15 2986
          470 6 2992
          469 13 3005
          468 21 3026
          467 16 3042
          466 17 3059
          465 16 3075
          464 17 3092
          463 16 3108
          462 13 3121
          461 19 3140
          460 18 3158
          459 8 3166
          458 25 3191
          457 11 3202
          456 11 3213
          455 17 3230
          454 10 3240
          453 3 3243
          452 15 3258
          451 12 3270
          450 14 3284
          449 11 3295
          448 10 3305
          447 15 3320
          446 13 3333
          445 10 3343
          444 7 3350
          443 17 3367
          442 8 3375
          441 14 3389
          440 10 3399
          439 13 3412
          438 6 3418
          437 6 3424
          436 11 3435
          435 9 3444
          434 12 3456
          433 12 3468
          432 11 3479
          431 12 3491
          430 8 3499
          429 10 3509
          428 8 3517
          427 10 3527
          426 8 3535
          425 11 3546
          424 5 3551
          423 10 3561
          422 6 3567
          421 5 3572
          420 9 3581
          419 7 3588
          418 8 3596
          417 8 3604
          416 7 3611
          415 8 3619
          414 8 3627
          413 5 3632
          412 7 3639
          411 12 3651
          410 4 3655
          409 5 3660
          408 6 3666
          407 5 3671
          406 7 3678
          405 5 3683
          404 5 3688
          403 6 3694
          402 6 3700
          401 8 3708
          400 3 3711
          400分以下 472 4183

           

            編輯推薦:

            2020年全國各省市中考錄取分數線匯總

            最新中考資訊、中考政策、考前準備、中考預測、錄取分數線等
           
            中考時間線的全部重要節點
           
            盡在"中考網"微信公眾號

             

           

             歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看

          • 歡迎掃描二維碼
            關注中考網微信
            ID:zhongkao_com

          • 歡迎掃描二維碼
            關注高考網微信
            ID:www_gaokao_com

          • 歡迎微信掃碼
            關注初三學習社
            中考網官方服務號

          熱點專題

          • 2024年全國各省市中考作文題目匯總
          • 2024中考真題答案專題
          • 2024中考查分時間專題

          [2024中考]2024中考分數線專題

          [2024中考]2024中考逐夢前行 未來可期!

          中考報考

          中考報名時間

          中考查分時間

          中考志愿填報

          各省分數線

          中考體育考試

          中考中招考試

          中考備考

          中考答題技巧

          中考考前心理

          中考考前飲食

          中考家長必讀

          中考提分策略

          重點高中

          北京重點中學

          上海重點中學

          廣州重點中學

          深圳重點中學

          天津重點中學

          成都重點中學

          試題資料

          中考壓軸題

          中考模擬題

          各科練習題

          單元測試題

          初中期中試題

          初中期末試題

          中考大事記

          北京中考大事記

          天津中考大事記

          重慶中考大事記

          西安中考大事記

          沈陽中考大事記

          濟南中考大事記

          知識點

          初中數學知識點

          初中物理知識點

          初中化學知識點

          初中英語知識點

          初中語文知識點

          中考滿分作文

          初中資源

          初中語文

          初中數學

          初中英語

          初中物理

          初中化學

          中學百科

          末发育女av片一区二区_永久免费亚洲av专区成人看_久久久久亚洲AV成人片乱码_免费观看AV