來源:網絡資源 2023-06-20 14:47:51
2023年廣東省中考錄取分數線匯總 | ||
城市 | 錄取分數線 | |
廣州 | 點擊查看 | |
深圳 | 點擊查看 | |
珠海 | 點擊查看 | |
汕頭 | 點擊查看 | |
韶關 | 點擊查看 | |
佛山 | 點擊查看 | |
江門 | 點擊查看 | |
湛江 | 點擊查看 | |
茂名 | 點擊查看 | |
肇慶 | 點擊查看 | |
惠州 | 點擊查看 | |
梅州 | 點擊查看 | |
汕尾 | 點擊查看 | |
河源 | 點擊查看 | |
陽江 | 點擊查看 | |
清遠 | 點擊查看 | |
東莞 | 點擊查看 | |
中山 | 點擊查看 | |
潮州 | 點擊查看 | |
揭陽 | 點擊查看 | |
云浮 | 點擊查看 |
2019年山西省中考錄取分數線匯總 | ||
城市 | 錄取分數線 | |
太原 | 點擊查看 | |
大同 | 點擊查看 | |
陽泉 | 點擊查看 | |
長治 | 點擊查看 | |
晉城 | 點擊查看 | |
朔州 | 點擊查看 | |
晉中 | 點擊查看 | |
運城 | 點擊查看 | |
忻州 | 點擊查看 | |
臨汾 | 點擊查看 | |
呂梁 |
點擊查看 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2023中考一路陪伴同行!>>點擊查看